• home
  • 베르힐
  • 스카이
  • 오션
  • 레이크
베르힐 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
거리 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린
black 404 435 525 527 170 159 390 397 357 351 560 540 398 420 199 182 458 460 3,461 3,471
blue 375 406 506 508 157 146 360 367 336 329 539 519 369 391 184 167 429 429 3,255 3,262
white 353 384 486 488 145 132 340 348 313 306 516 496 347 369 170 152 412 412 3,082 3,087
red 276 307 398 400 122 109 270 277 246 239 406 386 273 295 132 115 306 306 2,429 2,434
스카이 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
거리 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 원 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린
black 400 365 158 165 510 515 361 380 416 430 240 332 343 553 560 410 384 3,380 3,382
blue 374 338 141 148 489 495 341 359 393 407 216 314 325 533 541 390 364 3,191 3,193
white 351 316 123 129 469 474 319 338 367 381 198 293 304 512 519 366 340 2,998 2,999
red 275 240 88 92 389 394 253 272 283 298 160 224 235 408 415 302 276 2,382 2,382
오션 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36
거리 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 원 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린
black 513 519 379 358 403 416 156 157 331 185 174 420 435 425 450 526 535 3,338 3,044
blue 497 504 350 328 372 385 143 143 313 170 159 401 416 395 420 507 515 3,148 2,870
white 473 479 318 296 352 365 129 129 287 155 143 381 396 371 396 485 494 2,951 2,698
red 392 398 267 245 258 271 105 106 236 124 113 299 314 288 313 397 405 2,366 2,165
레이크 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
거리 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 원 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린 우 그린 좌 그린
black 312 329 533 550 423 434 197 206 532 529 340 165 165 380 390 400 386 3,282 2,989
blue 291 308 203 521 396 408 179 188 513 509 322 149 150 362 372 363 349 2,778 2,805
white 271 288 475 492 373 384 160 169 492 489 301 137 139 339 349 338 324 2,886 2,634
red 211 228 394 412 286 297 103 112 403 400 240 112 116 267 277 292 278 2,308 2,120